Довольно часто при покупке детской одежды родители делают неправильный выбор в размере, и в этом нет ничего удивительного, ведь при выборе большинство отталкиваются на возраст, указанный на бирке. А ведь она не всегда может соответствовать возрасту. Поэтому покупать вещи следует на основании веса и роста ребенка.
Ниже приведена таблица, где указаны среднестатистические размеры детской одежды. Однако, при выборе вещей важно учитывать не только рост, поскольку дети одного роста могут быть разной комплекции.
Возраст | Рост | Размер |
новорожденный | 45-50 | 50 |
1-3 мес. | 50-56 | 56 |
3-6 мес. | 56-62 | 62 |
6-9 мес. | 62-68 | 68 |
9-12 мес. | 68-74 | 74 |
12 мес. | 74-80 | 80 |
1,5 | 80-86 | 86 |
2 | 86-92 | 92 |
3 | 92-98 | 98 |
4 | 98-104 | 104 |
5 | 104-110 | 110 |
6 | 110-116 | 116 |
7 | 116-122 | 122 |
8 | 122-128 | 128 |
9-10 | 128-134 | 134 |
10-11 | 134-140 | 140 |
11-12 | 140-146 | 146 |
Согласно статистике, в наше время новорожденные рождаются с параметрами, превышающими данные Всемирной Организации Здравоохранения. Так, например, некоторые уже носят вещи 56-62.
Они определяются согласно длине окружности головы. Чтобы определить ее необходимо приложить сантиметровую ленту к наиболее выступающей точке затылка и к надбровным дугам спереди. Лента при этом не должна быть натянутой.
Возраст | Размер шапки |
0-3 мес. | 35 |
3 мес. | 40 |
6 мес. | 44 |
9 мес. | 46 |
12 мес. | 47 |
1,5 | 48 |
2 | 49 |
3 | 50 |
4 | 51 |
5 | 52 |
6 | 53 |
7 | 54 |
8 | 55 |
9 | 56 |
10 | 56 |
11 | 57 |
12 | 58 |
При выборе детских носочков нужно знать необходимый размер, иначе, если они будут подобраны не правильно, то это принесет ребенку не малый дискомфорт. Чтобы определить его необходимо приложить сантиметровую ленту к ступне ребенка и измерить ее длину от пятки до большого пальца.
Длина стопы (см) | Возраст ребенка | Российский размер |
до 6,4 | 0-1 мес. | 10 |
6,5 — 7,4 | 0-1,5 мес. | 10 |
7,5 — 8,4 | 0-3 мес. | 10 |
8,5 — 9,4 | 1,5-3 мес. | 10 |
9,5 — 10,4 | 3-6 мес. | 10 |
10,5 — 11,4 | 6-9 мес. | 12 |
11,5 — 12,4 | 9-12 мес. | 12 |
12,5 — 13,4 | 1-1,5 | 14 |
13,5 — 14,4 | 1,5-2 | 14 |
14,5 — 15,4 | 2-3 | 16 |
15,5 — 16,5 | 3-4 | 16 |
16,5 — 17,4 | 4-5 | 18 |
17,5-18,4 | 5-6 | 18 |
18,5-19,4 | 6-7 | 20 |
19,5-20,4 | 7-8 | 20 |
20,5-21,4 | 8-9 | 22 |
21,5-22,4 | 9-10 | 22 |
Колготки являются одним из самых популярных видов одежды для деток. Они отлично подходят в качестве поддевы под штаны, в них удобно ходить дома, когда в нем прохладно, это незаменимый элемент под юбку. Но, чтобы колготки не стали предметом ненависти для ребенка, они должны отвечать одному требованию — быть удобными — не должны давить и сползать. А добиться этого можно лишь покупкой их нужного размера, определить который не сложно, достаточно знать рост ребенка.
Возраст | Рост | Размер колготок |
3-6 мес. | 62-68 | 62-68 |
6-12 мес. | 68-74 | 68-74 |
12-18 мес. | 74-80 | 74-80 |
1,5-2 | 80-86 | 80-86 |
2-2,5 | 86-92 | 86-92 |
2,5-3 | 92-98 | 92-98 |
3-4 | 98-104 | 98-104 |
4-5 | 104-110 | 104-110 |
5-6 | 110-116 | 110-116 |
6-7 | 116-122 | 116-122 |
7-8 | 122-128 | 122-128 |
8-9 | 128-134 | 128-134 |
9-10 | 134-140 | 134-140 |
10-11 | 140-146 | 140-146 |
11-12 | 146-152 | 146-152 |
Все приведенные показатели размеров детской одежды являются среднестатистическими. Дети бывают различной комплекции. Например, ваш трехгодовалый малыш высокий и при этом худой, а соседский ровесник низенький и упитанный. Из ходя из этого необходимо выбирать одежду и подгонять размер.
Просмотров: 91596.